21. November 2015 im Hamburg Museum
Zum vierten Mal wurde mit dem besten Franzbrötchen 2015 der leckerste Zimtplunder der Hansestadt gekürt. Austragungsort war erneut das Hamburg Museum am Holstenwall. 24 Bäckereien hatten sich angemeldet – mit einer Abdeckung von fast 400 Läden, Filialen und Wiederverkaufsstellen in Hamburg. Die Verkostung und Bewertung erfolgte von mehr als 400 Museumsbesuchern. Aus Zeitgründen gingen nach Zufallsprinzip ein Drittel der Bewertungen in die Gesamtauswertung ein.
Zwei Disziplinen: Gedrehte und Gedrückte
Zum zweiten Mal gab es die zweite Disziplin, bei der sich zeigte, welche Bäckerei nicht nur gut, sondern auch besonders traditionsbewusst backt. Das Franzbrötchen, wie wir es heute kennen, hat mit seiner „gedrehten“ Form vor einigen Jahren die ursprüngliche Form verdrängt: das „gedrückte Franzbrötchen“. Nur wenige Bäcker haben es noch in ihrem Repertoire. In diesem Jahr also wieder zusätzlich der Wettbewerb „Das beste Gedrückte“. Hier zwei fotografische Beispiele für das gedrehte und das gedrückte Franzbrötchen:
Die Ergebnisse
Das beste gedrehte Franzbrötchen
Gesamtwertung
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 2,01 | die kleine konditorei GmbH | 9 |
Platz 2 | 2,43 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 2 |
Platz 3 | 2,47 | Dat Backhus , Heinz Bräuer GmbH & Co. KG | 5 |
Platz 4 | 2,55 | Bäckerei Pritsch GmbH | 23 |
Platz 5 | 2,63 | Bäckerei Allaf GmbH | 21 |
Platz 6 | 2,66 | Konditorei J. Fastert Bäckerei e.k. | 16 |
Platz 7 | 2,69 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) | 17 |
Platz 8 | 2,80 | Braaker Mühle Brot und Backwaren GmbH | 18 |
Platz 9 | 2,86 | H. v. Allwörden GmbH | 6 |
Platz 10 | 2,89 | Ihr Finkenwerder Bäcker | 20 |
Wertung „Geschmack“
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 2,13 | die kleine konditorei GmbH | 9 |
Platz 2 | 2,60 | Bäckerei Allaf GmbH | 21 |
Platz 3 | 2,63 | Dat Backhus , Heinz Bräuer GmbH & Co. KG | 5 |
Platz 4 | 2,67 | Bäckerei Pritsch GmbH | 23 |
Platz 5 | 2,69 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 2 |
Platz 6 | 2,8056 | Braaker Mühle Brot und Backwaren GmbH | 18 |
Platz 7 | 2,8058 | Café Luise, kleine Bäckerei e.K. | 14 |
Platz 8 | 2,8130 | H. v. Allwörden GmbH | 6 |
Platz 9 | 2,9417 | Bäckerei Hansen | 8 |
Platz 10 | 2,9425 | Konditorei J. Fastert Bäckerei e.k. | 16 |
Wertung „Aussehen“
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 1,84 | die kleine konditorei GmbH | 9 |
Platz 2 | 2,045 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 2 |
Platz 3 | 2,051 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) | 17 |
Platz 4 | 2,22 | Dat Backhus , Heinz Bräuer GmbH & Co. KG | 5 |
Platz 5 | 2,23 | Konditorei J. Fastert Bäckerei e.k. | 16 |
Platz 6 | 2,37 | Bäckerei Pritsch GmbH | 23 |
Platz 7 | 2,60 | Bäcker Becker GBR | 12 |
Platz 8 | 2,669 | Bäckerei Allaf GmbH | 21 |
Platz 9 | 2,672 | Konditorei Nehberg | 4 |
Platz 10 | 2,69 | Springer Bio-Backwerk | 7 |
Übergabe der Siegerurkunde in der Bäckerei in der Warnstedtstraße, v.l.n.r:
Joachim Gideon (Produktionsleiter)
Jöran Kurt Lehfeldt (Geschäftsführer)
Manfred Beseler (Franzbrötchen.de)
Das beste gedrückte Franzbrötchen
Gesamtwertung
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 2,73 | Bäckerei Muchow | 43 |
Platz 2 | 3,42 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei | 42 |
Platz 3 | 3,68 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 41 |
Platz 4 | 3,86 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) | 45 |
Platz 5 | 4,31 | Ihr Finkenwerder Bäcker | 46 |
Platz 6 | 4,59 | Bäcker Becker GBR | 44 |
Wertung „Geschmack“
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 2,34 | Bäckerei Muchow | 43 |
Platz 2 | 3,22 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei | 42 |
Platz 3 | 3,93 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) | 45 |
Platz 4 | 3,94 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 41 |
Platz 5 | 4,723 | Bäcker Becker GBR | 44 |
Platz 6 | 4,724 | Ihr Finkenwerder Bäcker | 46 |
Wertung „Aussehen“
Platz | Note | Bäckerei | Start Nr. |
Platz 1 | 3,29 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 41 |
Platz 2 | 3,32 | Bäckerei Muchow | 43 |
Platz 3 | 3,69 | Ihr Finkenwerder Bäcker | 46 |
Platz 4 | 3,71 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei | 42 |
Platz 5 | 3,75 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) | 45 |
Platz 6 | 4,38 | Bäcker Becker GBR | 44 |
Übergabe der Siegerurkunde an Frau Muchow vor dem Marktstand im Herold Center am 27.11.
(Man beachte die ausgehängte Urkunde links oben vom letzten Mal!)
Die Bäckereien und die zugehörigen Startnummern
TN-Nr. | Name der Bäckerei |
1 | Blesgen Bäckermeisterei 1873 (aus Königswinter bei Bonn) außer Konkurrenz |
2, 41 | Bäckerei Baumgarten e.K. |
3 | Konditorei Junge GmbH & Co. KG |
4 | Konditorei Nehberg |
5 | Dat Backhus |
6 | H. v. Allwörden GmbH |
7 | Springer Bio-Backwerk GmbH & Co. KG |
8 | Bäckerei Hansen |
9 | die kleine konditorei GmbH |
10, 43 | Bäckerei Muchow |
11 | Ahoi Marie Bootshaus |
12, 44 | Bäcker Becker GBR |
13 | Bäckerei und Konditorei Meyns GmbH & Co. KG |
14 | Café Luise, kleine Bäckerei e.K. |
15 | Altstadtbäckerei Liebig |
16 | Konditorei J. Fastert Bäckerei e.k. |
17, 45 | Bäckerei Hartmut Körner |
18 | Braaker Mühle Brot und Backwaren GmbH |
19 | Bäckerei Holger Rathjen |
20, 46 | Ihr Finkenwerder Bäcker |
21 | Bäckerei Allaf GmbH |
22 | Bäcker Heinz |
23 | Bäckerei Pritsch GmbH |
42 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei |
Bäcker aus Hamburg und Umgebung waren zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen; Teilnehmen durften Bäckereien und Konditoreien, die selbst Franzbrötchen herstellen, backen und diese regelmäßig in Hamburg und/oder Umgebung anbieten. Bäckereien mit mehreren Filialen dürfen je Disziplin nur 1x am Wettbewerb teilnehmen. Teilnehmen konnten ausschließlich zuvor angemeldete Bäckereien oder Konditoreien.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Hamburg Museum und der Bäckerinnung Hamburg statt.
Franzbrötchen-Verlag in Kooperation mit dem Hamburg Museum und der Bäcker-Innung Hamburg