5. November 2011 im Altonaer Museum
Der Franzbrötchen-Verlag und das Altonaer Museum luden ein und mehr als 300 Hamburgerinnen und Hamburger kamen. 23 Bäckereien aus Hamburg und Umgebung traten mit ihren kulinarischen „Hamburgensien“ zum Wettstreit an. Welche drei Franzbrötchen das Siegertreppchen betreten durften, lag ganz in der Hand bzw. im Mund des kostenden Publikums.
Die anonymisierten Franzbrötchen wurden von den mehr als 40 ausgewählten Juroren nach Aussehen und Geschmack benotet. Zur Ermittlung des Gesamtsiegers wurden die Durchschnittsnoten gewichtet (Aussehen: 40%, Geschmack: 60%)
Am Sonntag (6.11.) überreichten wir der überraschten und sichtlich begeisterten Siegerin Sabine Möller die begehrte Urkunde. Sie führt den Familienbetrieb Bäckerei H. Körner, die Blankenese seit mehr als 110 Jahren – mittlerweile in der vierten Generation – mit Brot, Brötchen und Kuchen versorgt.
Der Franzbrötchen-Verlag gratuliert!
Hier die Ergebnisse:
Gesamtwertung
Platz | Note | Bäckerei | Filialen |
Platz 1 | 1,97 | Bäckerei H. Körner (Blankenese) | 6 |
Platz 2 | 2,04 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 1 |
Platz 3 | 2,30 | Dat Backhus | 120 |
Platz 4 | 2,356 | Bäcker Becker GBR | 5 |
Platz 5 | 2,362 | Gebr. Eggers GmbH | 2 |
Platz 6 | 2,40 | Café Luise, kleine Bäckerei | 1 |
Platz 7 | 2,43 | Stadtbäckerei am Gänsemarkt Heinz Böse GmbH | 11 |
Platz 8 | 2,66 | Vollstädt GmbH | 4 |
Platz 9 | 2,77 | Rögner’s Backstube | 2 |
Platz 10 | 2,96 | Konditorei Junge GmbH & Co. KG | 54 |
Wertung „Geschmack“
Platz | Note | Bäckerei | Filialen |
Platz 1 | 2,06 | Dat Backhus | 120 |
Platz 2 | 2,08 | Bäckerei H. Körner (Blankenese) | 6 |
Platz 3 | 2,16 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 1 |
Platz 4 | 2,61 | Bäcker Becker GBR | 5 |
Platz 5 | 2,62 | Rögner’s Backstube | 2 |
Platz 6 | 2,70 | Café Luise, kleine Bäckerei | 1 |
Platz 7 | 2,73 | Gebr. Eggers GmbH | 2 |
Platz 8 | 2,78 | Vollstädt GmbH | 4 |
Platz 8 | 2,78 | Stadtbäckerei am Gänsemarkt Heinz Böse GmbH | 11 |
Platz 10 | 2,94 | Konditorei Junge GmbH & Co. KG | 54 |
Wertung „Aussehen“
Platz | Note | Bäckerei | Filialen |
Platz 1 | 1,81 | Bäckerei H. Körner (Blankenese) | 6 |
Platz 1 | 1,81 | Gebr. Eggers GmbH | 2 |
Platz 3 | 1,86 | Bäckerei Baumgarten e.K. | 1 |
Platz 4 | 1,89 | Stadtbäckerei am Gänsemarkt Heinz Böse GmbH | 11 |
Platz 5 | 1,95 | Café Luise, kleine Bäckerei | 1 |
Platz 6 | 1,97 | Bäcker Becker GBR | 5 |
Platz 7 | 2,49 | Vollstädt GmbH | 4 |
Platz 8 | 2,67 | Dat Backhus | 120 |
Platz 9 | 2,68 | Krohn’s Backstube OHG | 1 |
Platz 10 | 2,72 | Kamps GmbH | 4 |
Und hier noch die Liste der teilnehmenden Bäckereien, jeweils mit der Teilnehmernummer:
TN-Nr. | Name der Bäckerei |
1 | Stadtbäckerei am Gänsemarkt Heinz Böse GmbH |
2 | Tackmann Bäckerei Konditorei |
3 | Café Luise, kleine Bäckerei |
4 | Braaker Mühle Brot und Backwaren GmbH |
5 | Vollstädt GmbH |
6 | Konditorei Junge GmbH & Co. KGaA |
7 | Dat Backhus |
8 | Krohn’s Backstube OHG |
9 | Bäckerei Zimmer GmbH |
10 | Bäcker Becker GBR |
11 | Bäckerei H. Körner (Blankenese) |
12 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei |
13 | Rögner’s Backstube |
14 | Springer Bio-Backwerk GmbH & Co. KG |
15 | Gebr. Eggers GmbH |
16 | Landbäckerei Matthiesen |
17 | Bäckerei H. F. Schütt |
18 | Bäcker Heinz |
19 | Bäckerei Weiß und Sohn |
20 | Kamps GmbH |
21 | Bäckerei Baumgarten e.K. |
22 | Peter Thaysen GmbH & Co. KG |
23 | Bäckerei Körner (Finkenwerder) |
Bäckerei Peter Thaysen hat ihren Sitz bei Flensburg, nahm außer Konkurrenz teil und hätte mit ihrer Durchschnittnote von 2,59 in der Gesamtwertung einen beachtlichen Platz 8 errungen.
Die Variantenvitrine
Einige Bäckereien lieferten neben ihren Wettbewerbsteilnehmern noch ihre ganz speziellen Varianten, insgesamt 16, die im Museum in einer Vitrine ausgestellt wurden.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Altonaer Museum und der Bäckerinnung Hamburg statt. Die Veranstaltung bot neben der Verkostung der Franzbrötchen noch ein spannendes auf aufschlussreiches Programm.
- Manfred Beseler, Franzbrötchenexperte, berichtete über den aktuellen Stand der Franzbrötchen-Forschung
- Stefan Marks, Lehrbäckermeister der Bäckerinnung, buk live und von allen an der Leinwand verfolgbar frische Franzbrötchen
- Heinz Essel, Geschäftsführer und Jan-Henning Körner, Obermeister der Bäckerinnung Hamburg stellten sich Fragen des Franzbrötchen-Verlags zur wirtschaftlichen Bedeutung des Franzbrötchens in Hamburg
- Vier Schüler der Theater-AG des Albert-Schweitzer-Gymnasiums stellten die einzigartige „Franzbrötchen-Zeremonie“ erstmals öffentlich vor
Franzbrötchen-Verlag in Kooperation mit dem Altonaer Museum und der Bäcker-Innung Hamburg