5 – 5 – 5
Der wohl wichtigste Wettbewerb Hamburgs in der 5. Runde ist entschieden. 200 Jury-Mitglieder ermittelten am 5. Mai 2018 im Museum für Hamburgische Geschichte das beste Franzbrötchen der Stadt – und seinen Bäcker (bzw. seine Bäckerin).
Schau zu Facebook, Twitter und Instagram: dort sind Impressionen vom Tag zu sehen: #BestesFranz18
Die Ergebnisse

Das beste gedrehte Franzbrötchen
Gesamtwertung
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 11 | 2,31 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 2 | 23 | 2,46 | Braaker Mühle Brot und Backwaren (Braake) |
| 3 | 15 | 2,49 | die kleine konditorei (Eimsbüttel) |
| 4 | 2 | 2,53 | Stadtbäckerei Drave (Schenefeld) |
| 5 | 3 | 2,56 | Café Luise, kleine Bäckerei (Fuhlsbüttel) |
| 6 | 19 | 2,84 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 7 | 8 | 2,87 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 8 | 1 | 2,98 | Ludwig Daube (Barmbek) |
| 9 | 24 | 3,03 | Soetebiers Dorfbäckerei (Winsen/Luhe) |
| 10 | 22 | 3,06 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
Wertung „Geschmack“
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 23 | 2,21 | Braaker Mühle Brot und Backwaren (Braake) |
| 2 | 11 | 2,29 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 3 | 3 | 2,67 | Café Luise, kleine Bäckerei (Fuhlsbüttel) |
| 4 | 15 | 2,70 | die kleine konditorei (Eimsbüttel) |
| 5 | 2 | 2,70 | Stadtbäckerei Drave (Schenefeld) |
| 6 | 9 | 2,84 | Konditorei Junge (Lübeck) |
| 7 | 1 | 2,88 | Ludwig Daube (Barmbek) |
| 8 | 12 | 2,90 | Mutterland (Altstadt) |
| 9 | 8 | 2,95 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 10 | 19 | 2,96 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
Wertung „Aussehen“
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 15 | 2,18 | die kleine konditorei (Eimsbüttel) |
| 2 | 2 | 2,27 | Stadtbäckerei Drave (Schenefeld) |
| 3 | 24 | 2,28 | Soetebiers Dorfbäckerei (Winsen/Luhe) |
| 4 | 11 | 2,34 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 5 | 3 | 2,38 | Café Luise, kleine Bäckerei (Fuhlsbüttel) |
| 6 | 22 | 2,41 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
| 7 | 7 | 2,56 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
| 8 | 10 | 2,59 | Bäckerei Bahde (Seevetal) |
| 9 | 19 | 2,66 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 10 | 8 | 2,76 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
Die Urkundenübergabe:

(c) Jens Burmester
Wir gratulieren!!!!
Das beste gedrückte Franzbrötchen
Gesamtwertung
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 43 | 2,87 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 2 | 45 | 3,57 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei (Poppenbüttel) |
| 3 | 44 | 3,91 | Bäckerei und Konditorei Meyns (Glinde) |
| 4 | 47 | 4,39 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
| 5 | 46 | 4,71 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 6 | 42 | 4,92 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 7 | 41 | 5,04 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
Wertung „Geschmack“
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 43 | 2,52 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 2 | 45 | 3,08 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei (Poppenbüttel) |
| 3 | 44 | 3,79 | Bäckerei und Konditorei Meyns (Glinde) |
| 4 | 47 | 4,30 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
| 5 | 46 | 4,73 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 6 | 42 | 5,11 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 7 | 41 | 5,18 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
Wertung „Aussehen“
| Rang | TN | Note | Bäckerei |
| 1 | 43 | 3,40 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 2 | 44 | 4,08 | Bäckerei und Konditorei Meyns (Glinde) |
| 3 | 45 | 4,32 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei (Poppenbüttel) |
| 4 | 47 | 4,52 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
| 5 | 42 | 4,64 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 6 | 46 | 4,68 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 7 | 41 | 4,84 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
Dieselbe Urkundenübergabe:

(c) Jens Burmester
Wir gratulieren!!!!
Die Bäckereien und die zugehörigen Startnummern
| TN-Nummer | Name der Bäckerei |
| 1 | Ludwig Daube (Barmbek) |
| 2 | Stadtbäckerei Drave (Schenefeld) |
| 3 | Café Luise, kleine Bäckerei (Fuhlsbüttel) |
| 4 | Altes Mädchen Braugasthof (Sternschanze) |
| 5 | Dat Backhus (Rothenburgsort) |
| 6 | H. v. Allwörden (Mölln) |
| 7 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
| 8 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 9 | Konditorei Junge (Lübeck) |
| 10 | Bäckerei Bahde (Seevetal) |
| 11 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 12 | Mutterland (Altstadt) |
| 13 | Nummer wurde nicht vergeben |
| 14 | Café Quiddje (Winterhude) |
| 15 | die kleine konditorei (Eimsbüttel) |
| 16 | Hansen’s Backstube (Hamburg) |
| 17 | Bäckerei und Konditorei Meyns (Glinde) |
| 18 | Konditorei Café Naschhafen (Hamburg) |
| 19 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 20 | Laura’s Küche is(s)t laktosefrei (Grindel/Hoheluft) |
| 21 | Bäcker Becker (Harburg) |
| 22 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
| 23 | Braaker Mühle Brot und Backwaren (Braake) |
| 24 | Soetebiers Dorfbäckerei (Winsen/Luhe) |
| 41 | Bäckerei Sievert Konditorei (Geesthacht) |
| 42 | Ihr Finkenwerder Bäcker (Finkenwerder) |
| 43 | Bäckerei Muchow (Todendorf) |
| 44 | Bäckerei und Konditorei Meyns (Glinde) |
| 45 | Café Reinhardt Bäckerei und Konditorei (Poppenbüttel) |
| 46 | Bäckerei Baumgarten (Aumühle) |
| 47 | Bäckerei Hartmut Körner (Blankenese) |
